FvK | Fitness von Kopf bis Fuß | keine Angabe | keine Angabe | 2 von 14 | Sporthalle an der Stader Straße | |
OT001 | Outdoor-Training | keine Angabe | keine Angabe | 7 von 15 | Sportplatz der Pestalozzistraße | |
GF001 | Ganzkörper-Fitness 1 | keine Angabe | keine Angabe | 1 von 17 | Sporthalle Grundschule Sagehorn | |
RF001 | Rücken Fitness 1 | keine Angabe | keine Angabe | 1 von 17 | Sporthalle Grundschule Sagehorn | |
GF002 | Ganzkörper-Fitness 2 | keine Angabe | keine Angabe | 15 von 17 | Sporthalle Grundschule Sagehorn | |
RF002 | Rücken Fitness 2 | keine Angabe | keine Angabe | 9 von 19 | Sporthalle Grundschule Sagehorn | |
M001 | Reine Männersache | keine Angabe | keine Angabe | 8 von 15 | Grundschule Sagehorn | |
GdBS | Gesundheit durch Bewegung in der Schwangerschaft! | 1. Jan 1900, 16:15 | keine Angabe | 8 von 12 | Vereinsheim TV Oyten Bewegungshalle, Sportzentrum Stader Str. | |
Reha001 | Rehasport | 1. Okt 2019, 08:30 | keine Angabe | 11 von 12 | Vereinsheim TV Oyten Bewegungshalle, Sportzentrum Stader Str. | |
Reha002 | Rehasport | 2. Okt 2019, 20:30 | keine Angabe | 8 von 12 | Vereinsheim TV Oyten Bewegungshalle, Sportzentrum Stader Str. | |
GF002 | Ganzkörper-Fitness 2 | 8. Jan 2020, 18:30 | 25. Mär 2020, 19:30 | 0 von 17 | Vereinsheim TV Oyten Bewegungshalle, Sportzentrum Stader Str. | Ausgebucht |
GF002 | Ganzkörper-Fitness 2 | 8. Jan 2020, 18:30 | 25. Mär 2020, 19:30 | 17 von 17 | Vereinsheim TV Oyten Bewegungshalle, Sportzentrum Stader Str. | |
FvK | Fitness von Kopf bis Fuß | 11. Feb 2020, 09:30 | 24. Mär 2020, 10:30 | 2 von 15 | Vereinsheim TV Oyten Bewegungshalle, Sportzentrum Stader Str. | |
OT001 | Outdoor-Training | 18. Feb 2020, 18:00 | 24. Mär 2020, 18:45 | 1 von 15 | Sportplatz der Pestalozzistraße | |
M001 | Reine Männersache | 18. Mai 2020, 18:30 | keine Angabe | 3 von 15 | Flutlichtfußballplatz an der Pestalozzistraße | |
OT001 | Outdoor-Training | 19. Mai 2020, 18:00 | keine Angabe | 0 von 15 | Sportplatz der Pestalozzistraße | Ausgebucht |
GF001 | Ganzkörper-Fitness 1 | 20. Mai 2020, 17:30 | keine Angabe | 1 von 17 | Flutlichtfußballplatz an der Pestalozzistraße | |
GF002 | Ganzkörper-Fitness 2 | 20. Mai 2020, 18:30 | keine Angabe | 2 von 17 | Flutlichtfußballplatz an der Pestalozzistraße | |
RF001 | Rücken Fitness 1 | 8. Jun 2020, 17:30 | keine Angabe | 0 von 19 | Vereinsheim TV Oyten Bewegungshalle, Sportzentrum Stader Str. | Ausgebucht |
RF002 | Rücken Fitness 2 | 8. Jun 2020, 18:30 | keine Angabe | 0 von 18 | Vereinsheim TV Oyten Bewegungshalle, Sportzentrum Stader Str. | Ausgebucht |
FvK | Fitness von Kopf bis Fuß | 16. Jun 2020, 09:30 | keine Angabe | 1 von 12 | Sporthalle an der Stader Straße | |
FvK | Fitness von Kopf bis Fuß | 28. Jul 2020, 09:30 | 27. Okt 2020, 10:30 | 5 von 14 | Sporthalle an der Stader Straße, bzw. draußen | |
M001 | Reine Männersache | 10. Aug 2020, 19:30 | 2. Nov 2020, 20:30 | 1 von 15 | Flutlichtfußballplatz an der Pestalozzistraße | |
OT001 | Outdoor-Training | 11. Aug 2020, 18:00 | 3. Nov 2020, 19:00 | 1 von 15 | Sportplatz der Pestalozzistraße | |
GF001 | Ganzkörper-Fitness 1 | 12. Aug 2020, 17:30 | 4. Nov 2020, 18:30 | 0 von 17 | Flutlichtfußballplatz an der Pestalozzistraße | Ausgebucht |
GF002 | Ganzkörper-Fitness 2 | 12. Aug 2020, 18:30 | 4. Nov 2020, 19:30 | 5 von 17 | Flutlichtanlage an der Pestalozzistraße | |
RF001 | Rücken Fitness 1 | 24. Aug 2020, 17:30 | 16. Nov 2020, 18:30 | 0 von 17 | Sporthalle Grundschule Sagehorn | Ausgebucht |
RF002 | Rücken Fitness 2 | 24. Aug 2020, 18:30 | 16. Nov 2020, 19:30 | 0 von 19 | Grundschule Sagehorn | Ausgebucht |
*zzgl. MwSt. |